PLANOS CURRICULARES
Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão do currículo
| Pré-Escolar |
|---|
| Plano Curricular – Pré-escolar |
| 2º e 3º Ciclo – Ciências Sociais e Humanas | 2º e 3º Ciclo – Expressões |
|---|
| Plano Curricular – Cid. e Des. – 5ºAno | Plano Curricular – Ed. Visual – 7ºAno |
| Plano Curricular – Cid. e Des. – 6ºAno | Plano Curricular – Ed. Visual – 8ºAno |
| Plano Curricular – Cid. e Des. – 7ºAno | Plano Curricular – Ed. Visual – 9ºAno |
| Plano Curricular – Cid. e Des. – 8ºAno | Plano Curricular – Ed. Visual – 2ºCiclo |
| Plano Curricular – Cid. e Des. – 9ºAno | Plano Curricular – Ed. Tecn. – 2ºCiclo |
| Plano Curricular – Geografia – 7ºAno | Plano Curricular – Artes – 3º Ciclo |
| Plano Curricular – Geografia – 8ºAno | Plano Curricular – Ed. Musical – 5ºAno |
| Plano Curricular – Geografia – 9ºAno | Plano Curricular – Ed. Musical – 6ºAno |
| Plano Curricular – HGP – 5ºAno | Plano Curricular – Ed. Física – 2º Ciclo |
| Plano Curricular – HGP – 6ºAno | Plano Curricular – Ed. Física – 3º Ciclo |
| Plano Curricular – História – 7ºAno | Plano Curricular – Improvisação 2º Ciclo |
| Plano Curricular – História – 8ºAno | Plano Curricular – Voz – 2º Ciclo |
| Plano Curricular – História – 9ºAno | |
| 2º e 3º Ciclo – Matemática e Ciências Experimentais | |
|---|
| Plano Curricular – CN – 5.ºAno | Plano Curricular – TIC – 5ºAno |
| Plano Curricular – CN – 6.ºAno | Plano Curricular – TIC – 6ºAno |
| Plano Curricular – CN – 7ºAno | Plano Curricular – TIC – 7ºAno |
| Plano Curricular – CN – 8ºAno | Plano Curricular – TIC – 8ºAno |
| Plano Curricular – CN – 9ºAno | Plano Curricular – TIC – 9ºAno |
| Plano Curricular – Mat. – 5.ºAno | Plano Curricular – FQ – 7ºAno |
| Plano Curricular – Mat.- 6.ºAno | Plano Curricular – FQ – 8ºAno |
| Plano Curricular – Mat. – 7ºAno | Plano Curricular – FQ – 9ºAno |
| Plano Curricular – Mat. – 8ºAno | |
| Plano Curricular – Mat. – 9ºAno | |
| 2º e 3º Ciclo – Línguas | |
|---|
| Plano Curricular – Português – 5ºAno | Plano Curricular – Espanhol – 7ºAno |
| Plano Curricular – Português – 6ºAno | Plano Curricular – Espanhol – 8ºAno |
| Plano Curricular – Português – 7ºAno | Plano Curricular – Espanhol – 9ºAno |
| Plano Curricular – Português – 8ºAno | Plano Curricular – Inglês – 5ºAno |
| Plano Curricular – Português – 9ºAno | Plano Curricular – Inglês – 6ºAno |
| Plano Curricular – Francês – 7ºAno | Plano Curricular – Inglês – 7ºAno |
| Plano Curricular – Francês – 8ºAno | Plano Curricular – Inglês – 8ºAno |
| Plano Curricular – Francês – 9ºAno | Plano Curricular – Inglês – 9ºAno |
| 2º e 3º Ciclo – Oferta Complementar |
|---|
| Plano Curricular – DT+ – 2º e 3ºCiclo | Plano Curricular – Ed. Especial_2º e 3º Ciclos |
| 2º e 3º Ciclo – Ed. Especial | |
|---|
| Plano Curricular – Ciencias Naturais – 5º Ano | Plano Curricular – Inglês – 6º Ano |
| Plano Curricular – Ciências N. – 6º Ano | Plano Curricular – Inglês – 7º Ano |
| Plano Curricular – Ciências N. – 7º Ano | Plano Curricular – Matemática – 5º Ano |
| Plano Curricular – Espanhol – 7º Ano | Plano Curricular – Matemática – 6º Ano |
| Plano Curricular – F.Q. – 7º Ano | Plano Curricular – Matemática – 7º Ano |
| Plano Curricular – Geografia – 7º Ano | |
| Plano Curricular – História – 7º Ano | Plano Curricular – Português – 5º Ano |
| Plano Curricular – HGP – 5º Ano | Plano Curricular – Português – 6º Ano |
| Plano Curricular – HGP – 6º Ano | Plano Curricular – Português – 7º Ano |
| Plano Curricular – Inglês – 5º Ano | |
| 1º, 2º e 3º Ciclo – Português Língua Não Materna |
|---|
| Plano Curricular – PLNM -A1 |
| Plano Curricular – PLNM -A2 |
| Plano Curricular – PLNM -B1 |